Limnologia Física | Physical Limnology
PPGEA(EAMB7040), 4 créditos, Disciplina optativa, Carga: 60h
Professores: Rafael de Carvalho Bueno e Tobias Bleninger
Dia: Seg. e Qua. (PM02) - 13:30-15:30
Pré-requisitos: Mecânica dos Fluidos
Você sabe como as águas dos lagos e reservatórios se movem? Você sabe que podemos prever a dinâmica deste sistema? Tem curisidade de conhecer mais como a dinâmica desses sistemas controlam e interagem com os ciclos biogeoquímicos?
Nesta disciplina aprofundaremos o estudo da dinâmica desses ecossistemas aquáticos. Combinando teoria e experimentos práticos, exploraremos a complexidade dos lagos e reservatórios, compreendendo quais são as forçantes que regem a dinâmica destes ecossitemas.
Neste curso, você terá a oportunidade de realizar experimentos em laboratório e campo, coletando dados reais e aprimorando suas habilidades práticas. Abordaremos os conceitos fundamentais da limnologia física para que você possa compreender os processos físicos que moldam a dinâmica desses sistemas.
Calendário
| No. | Dia | Data | Conteúdo | Material |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seg. | 04-Mar | Introdução e motivação | |
| 2 | Qua. | 06-Mar | Fundamentos da matemática | L1, Dados |
| 3 | Seg. | 11-Mar | Exercícios abertos e revisão | |
| 4 | Qua. | 13-Mar | Mecânica dos Fluidos | |
| 5 | Seg. | 18-Mar | Fundamentos da matemática (Lab 01) | |
| 6 | Qua. | 20-Mar | Mecânica dos Fluidos (Lab 02) | |
| 7 | Seg. | 25-Mar | Difusão e advecção | |
| 8 | Qua. | 27-Mar | Estratificação em lagos | |
| 9 | Seg. | 01-Abr | Difusão e advecção (Lab 03) | |
| 10 | Qua. | 03-Abr | Estratificação em lagos (Lab 04) | |
| 11 | Seg. | 08-Abr | Estabilidade, mistura e turbulência | |
| 12 | Qua. | 10-Abr | Estabilidade, mistura e turbulência | |
| 13 | Seg. | 15-Abr | Estabilidade, mistura e turbulência (Lab 05) | |
| 14 | Qua. | 17-Abr | Exercício aberto e revisão | |
| 15 | Seg. | 22-Abr | Prova P1 | |
| 16 | Qua. | 24-Abr | Ondas interfaciais | |
| 17 | Seg. | 29-Abr | Seichas interfaciais – Parte 1 | Artigo |
| 18 | Qua. | 01-Mai | Sem aula (Feriado) | |
| 19 | Seg. | 06-Mai | Sem aula (Congresso) | |
| 20 | Qua. | 08-Mai | Sem aula (Congresso) | |
| 21 | Seg. | 13-Mai | Seichas interfaciais – Parte 2 | |
| 22 | Qua. | 15-Mai | Ondas interfaciais (Lab 06) | |
| 23 | Seg. | 20-Mai | Ondas internas (Lab 07) | |
| 24 | Qua. | 22-Mai | Exercício aberto e revisão | |
| 25 | Seg. | 27-Mai | Exercício aberto e revisão | |
| 26 | Qua. | 29-Mai | Prova P2 + Entrega do Artigo | |
| 27 | Seg. | 03-Jun | Dinâmica de lagos | |
| 28 | Qua. | 05-Jun | Dinâmica de lagos (Lab 08) | |
| 29 | Seg. | 10-Jun | Degeneração de seichas internas | |
| 30 | Qua. | 12-Jun | Visita – Reservatório do Passaúna (Lab 09) | |
| 31 | Seg. | 17-Jun | Physical Limnology | |
| 32 | Qui. | 20-Jun | Lecture - Dr. Andreas Lorke (Lab 10) - 11h BR | |
| 33 | Seg. | 24-Jun | Revisão e prova substituta dos laboratórios | |
| 34 | Qua. | 26-Jun | Prova 3 + Entrega final do artigo | |
| 35 | Seg. | 01-Jul | Sem Aula | |
| 36 | Qua. | 03-Jul | Exame Final |
